Statistiche di affluenza al Plebiscito Digitale suddivise per comune
prov. | comune | elettori | m | f | votanti | affluenza % |
---|---|---|---|---|---|---|
BL | Agordo | 3429 | 1666 | 1763 | 1480 | 0.43161271507728199 |
BL | Alano di Piave | 2347 | 1133 | 1214 | 1043 | 0.44439710268427779 |
BL | Alleghe | 1188 | 584 | 604 | 490 | 0.41245791245791247 |
BL | Arsiè | 3712 | 0 | 0 | 1757 | 0.47332974137931033 |
BL | Auronzo di Cadore | 2808 | 1338 | 1470 | 1355 | 0.48254985754985757 |
BL | Belluno | 27765 | 13685 | 14080 | 9890 | 0.35620385377273545 |
BL | Borca di Cadore | 640 | 319 | 321 | 304 | 0.47499999999999998 |
BL | Calalzo di Cadore | 1913 | 942 | 971 | 896 | 0.46837428123366442 |
BL | Canale d'Agordo | 1045 | 510 | 535 | 453 | 0.43349282296650715 |
BL | Castellavazzo | 1285 | 611 | 674 | 562 | 0.43735408560311284 |
BL | Cencenighe Agordino | 1171 | 562 | 609 | 491 | 0.41929974380871049 |
BL | Cesiomaggiore | 3347 | 1661 | 1686 | 1470 | 0.4391992829399462 |
BL | Chies d'Alpago | 1225 | 608 | 617 | 523 | 0.42693877551020409 |
BL | Cibiana di Cadore | 394 | 196 | 198 | 176 | 0.4467005076142132 |
BL | Colle Santa Lucia | 334 | 165 | 169 | 141 | 0.42215568862275449 |
BL | Comelico Superiore | 1931 | 935 | 996 | 932 | 0.48265147591921287 |
BL | Cortina d'Ampezzo | 4975 | 2473 | 2502 | 2308 | 0.46391959798994975 |
BL | Danta di Cadore | 414 | 216 | 198 | 173 | 0.41787439613526572 |
BL | Domegge di Cadore | 2147 | 1042 | 1105 | 956 | 0.44527247321844432 |
BL | Falcade | 1758 | 847 | 911 | 838 | 0.47667804323094426 |
BL | Farra d'Alpago | 2196 | 1063 | 1133 | 1027 | 0.46766848816029144 |
BL | Feltre | 16017 | 7868 | 8149 | 6774 | 0.42292564150590001 |
BL | Fonzaso | 2716 | 1357 | 1359 | 1293 | 0.47606774668630336 |
BL | Forno di Zoldo | 2434 | 1206 | 1228 | 1182 | 0.485620377978636 |
BL | Gosaldo | 709 | 353 | 356 | 302 | 0.42595204513399154 |
BL | La Valle Agordina | 931 | 0 | 0 | 417 | 0.44790547798066593 |
BL | Lamon | 2557 | 1278 | 1279 | 1098 | 0.429409464215878 |
BL | Lentiai | 2487 | 1223 | 1264 | 1151 | 0.46280659429030963 |
BL | Limana | 3767 | 1851 | 1916 | 1571 | 0.41704273958056809 |
BL | Livinallongo del Col di Lana | 1172 | 571 | 601 | 520 | 0.44368600682593856 |
BL | Longarone | 3506 | 1748 | 1758 | 1599 | 0.45607529948659442 |
BL | Lorenzago di Cadore | 455 | 224 | 231 | 206 | 0.45274725274725275 |
BL | Lozzo di Cadore | 1101 | 523 | 578 | 474 | 0.4305177111716621 |
BL | Mel | 5086 | 2490 | 2596 | 2204 | 0.43334644121116789 |
BL | Ospitale di Cadore | 311 | 150 | 161 | 136 | 0.43729903536977494 |
BL | Pedavena | 3588 | 1741 | 1847 | 1627 | 0.45345596432552954 |
BL | Perarolo di Cadore | 309 | 150 | 159 | 151 | 0.48867313915857608 |
BL | Pieve d'Alpago | 1513 | 712 | 801 | 703 | 0.46463978849966953 |
BL | Pieve di Cadore | 3047 | 1486 | 1561 | 1297 | 0.42566458811946178 |
BL | Ponte nelle Alpi | 6574 | 3233 | 3341 | 2758 | 0.41953148767873438 |
BL | Puos d'Alpago | 1900 | 915 | 985 | 797 | 0.41947368421052633 |
BL | Quero | 1954 | 966 | 988 | 902 | 0.46161719549641761 |
BL | Rivamonte Agordino | 551 | 268 | 283 | 243 | 0.44101633393829404 |
BL | Rocca Pietore | 1107 | 542 | 565 | 536 | 0.48419150858175247 |
BL | San Gregorio nelle Alpi | 1327 | 641 | 686 | 611 | 0.46043707611152979 |
BL | San Nicolò di Comelico | 343 | 178 | 165 | 166 | 0.48396501457725949 |
BL | San Pietro di Cadore | 1406 | 694 | 712 | 687 | 0.48862019914651494 |
BL | San Tomaso Agordino | 591 | 282 | 309 | 276 | 0.46700507614213199 |
BL | San Vito di Cadore | 1390 | 669 | 721 | 587 | 0.4223021582733813 |
BL | Santa Giustina | 5602 | 2606 | 2996 | 2467 | 0.44037843627275974 |
BL | Santo Stefano di Cadore | 2303 | 1130 | 1173 | 1099 | 0.47720364741641336 |
BL | Sappada | 1108 | 541 | 567 | 493 | 0.44494584837545126 |
BL | Sedico | 7827 | 3758 | 4069 | 3228 | 0.41241855116903026 |
BL | Selva di Cadore | 454 | 224 | 230 | 210 | 0.46255506607929514 |
BL | Seren del Grappa | 2219 | 1067 | 1152 | 1047 | 0.47183415953132041 |
BL | Sospirolo | 2680 | 1295 | 1385 | 1245 | 0.46455223880597013 |
BL | Soverzene | 338 | 167 | 171 | 145 | 0.42899408284023671 |
BL | Sovramonte | 1409 | 691 | 718 | 614 | 0.43577004968062455 |
BL | Taibon Agordino | 1398 | 654 | 744 | 580 | 0.41487839771101576 |
BL | Tambre | 1126 | 539 | 587 | 525 | 0.46625222024866786 |
BL | Trichiana | 3933 | 1885 | 2048 | 1707 | 0.43401983218916856 |
BL | Vallada Agordina | 450 | 219 | 231 | 218 | 0.48444444444444446 |
BL | Valle di Cadore | 1691 | 788 | 903 | 792 | 0.46836191602602012 |
BL | Vas | 678 | 326 | 352 | 309 | 0.45575221238938052 |
BL | Vigo di Cadore | 1288 | 621 | 667 | 546 | 0.42391304347826086 |
BL | Vodo Cadore | 693 | 337 | 356 | 286 | 0.41269841269841268 |
BL | Voltago Agordino | 835 | 400 | 435 | 398 | 0.47664670658682634 |
BL | Zoldo Alto | 830 | 409 | 421 | 387 | 0.46626506024096387 |
BL | Zoppè di Cadore | 245 | 119 | 126 | 119 | 0.48571428571428571 |
PD | Abano Terme | 15395 | 7223 | 8172 | 10147 | 0.65911010068203957 |
PD | Agna | 2647 | 1314 | 1333 | 1821 | 0.6879486210804685 |
PD | Albignasego | 15378 | 0 | 0 | 9920 | 0.64507738327480812 |
PD | Anguillara Veneta | 3797 | 1875 | 1922 | 2626 | 0.69159863049776138 |
PD | Arquà Petrarca | 1536 | 779 | 757 | 991 | 0.64518229166666663 |
PD | Arre | 1638 | 794 | 844 | 1125 | 0.68681318681318682 |
PD | Arzergrande | 4079 | 2020 | 2059 | 2618 | 0.64182397646481981 |
PD | Bagnoli di Sopra | 2838 | 1384 | 1454 | 1858 | 0.6546863988724454 |
PD | Baone | 2694 | 1367 | 1327 | 1875 | 0.69599109131403114 |
PD | Barbona | 664 | 330 | 334 | 451 | 0.67921686746987953 |
PD | Battaglia Terme | 3439 | 1673 | 1766 | 2228 | 0.64786275079965105 |
PD | Boara Pisani | 2177 | 1074 | 1103 | 1419 | 0.65181442351860364 |
PD | Borgoricco | 6213 | 3086 | 3127 | 4188 | 0.67407049734427815 |
PD | Bovolenta | 2725 | 1361 | 1364 | 1728 | 0.63412844036697247 |
PD | Brugine | 5451 | 2693 | 2758 | 3743 | 0.68666299761511651 |
PD | Cadoneghe | 11517 | 0 | 0 | 8008 | 0.69531996179560651 |
PD | Campo San Martino | 4360 | 2166 | 2194 | 2830 | 0.6490825688073395 |
PD | Campodarsego | 10917 | 5335 | 5582 | 7627 | 0.6986351561784373 |
PD | Campodoro | 1739 | 838 | 901 | 1149 | 0.66072455434157562 |
PD | Camposampiero | 8373 | 4152 | 4221 | 5868 | 0.7008240773916159 |
PD | Candiana | 1997 | 981 | 1016 | 1327 | 0.66449674511767653 |
PD | Carceri | 1274 | 634 | 640 | 877 | 0.68838304552590268 |
PD | Carmignano di Brenta | 5668 | 2806 | 2862 | 3870 | 0.68278052223006347 |
PD | Cartura | 3687 | 1827 | 1860 | 2420 | 0.65636018443178734 |
PD | Casale di Scodosia | 3787 | 1874 | 1913 | 2478 | 0.65434380776340106 |
PD | Casalserugo | 4667 | 2327 | 2340 | 2916 | 0.62481251339190058 |
PD | Castelbaldo | 1338 | 645 | 693 | 894 | 0.66816143497757852 |
PD | Cervarese Santa Croce | 4401 | 2196 | 2205 | 2750 | 0.62485798682117699 |
PD | Cinto Euganeo | 1669 | 821 | 848 | 1139 | 0.68244457759137211 |
PD | Cittadella | 15470 | 7474 | 7996 | 9788 | 0.63270846800258562 |
PD | Codevigo | 5102 | 2598 | 2504 | 3320 | 0.65072520580164639 |
PD | Conselve | 7770 | 3743 | 4027 | 5037 | 0.64826254826254825 |
PD | Correzzola | 4334 | 2142 | 2192 | 2901 | 0.66935856022150442 |
PD | Curtarolo | 6212 | 3036 | 3176 | 4186 | 0.67385705086928527 |
PD | Due Carrare | 6745 | 3259 | 3486 | 4537 | 0.67264640474425497 |
PD | Este | 13426 | 6316 | 7110 | 8916 | 0.66408461194696855 |
PD | Fontaniva | 6136 | 3006 | 3130 | 4253 | 0.69312255541069101 |
PD | Galliera Veneta | 5379 | 2567 | 2812 | 3598 | 0.66889756460308603 |
PD | Galzignano Terme | 3671 | 1833 | 1838 | 2542 | 0.69245437210569327 |
PD | Gazzo | 3229 | 1633 | 1596 | 2243 | 0.69464230411892225 |
PD | Grantorto | 3046 | 1473 | 1573 | 1900 | 0.62376887721602103 |
PD | Granze | 1579 | 769 | 810 | 1065 | 0.67447751741608608 |
PD | Legnaro | 5794 | 2863 | 2931 | 3650 | 0.629962029685882 |
PD | Limena | 6739 | 3316 | 3423 | 4442 | 0.65914824157886931 |
PD | Loreggia | 5172 | 2579 | 2593 | 3256 | 0.62954369682907962 |
PD | Lozzo Atestino | 2622 | 1310 | 1312 | 1682 | 0.6414950419527079 |
PD | Maserà di Padova | 7157 | 3538 | 3619 | 4887 | 0.68282800055889337 |
PD | Masi | 1366 | 0 | 0 | 865 | 0.63323572474377743 |
PD | Massanzago | 4163 | 2101 | 2062 | 2924 | 0.70237809272159502 |
PD | Megliadino San Fidenzio | 1534 | 753 | 781 | 974 | 0.63494132985658414 |
PD | Megliadino San Vitale | 1548 | 758 | 790 | 1007 | 0.65051679586563305 |
PD | Merlara | 2332 | 1145 | 1187 | 1458 | 0.62521440823327612 |
PD | Mestrino | 8077 | 3946 | 4131 | 5245 | 0.64937476785935377 |
PD | Monselice | 14382 | 6878 | 7504 | 9929 | 0.69037685996384368 |
PD | Montagnana | 7349 | 3527 | 3822 | 5108 | 0.69506055245611653 |
PD | Montegrotto Terme | 9133 | 4373 | 4760 | 5798 | 0.63484068761633639 |
PD | Noventa Padovana | 6743 | 3367 | 3376 | 4249 | 0.63013495476790748 |
PD | Ospedaletto Euganeo | 4306 | 2081 | 2225 | 2708 | 0.62888992104040875 |
PD | Padova | 153214 | 70479 | 82735 | 94735 | 0.61831816935789152 |
PD | Pernumia | 3146 | 1551 | 1595 | 2079 | 0.66083916083916083 |
PD | Piacenza d'Adige | 1182 | 571 | 611 | 825 | 0.69796954314720816 |
PD | Piazzola sul Brenta | 8059 | 4118 | 3941 | 5388 | 0.66856930140215909 |
PD | Piombino Dese | 6849 | 3404 | 3445 | 4790 | 0.69937217111987149 |
PD | Piove di Sacco | 13758 | 6664 | 7094 | 8703 | 0.63257740950719576 |
PD | Polverara | 1869 | 914 | 955 | 1235 | 0.66078116639914397 |
PD | Ponso | 1852 | 891 | 961 | 1269 | 0.68520518358531313 |
PD | Ponte San Nicolò | 9632 | 4652 | 4980 | 6140 | 0.6374584717607974 |
PD | Pontelongo | 2930 | 1430 | 1500 | 1989 | 0.67883959044368603 |
PD | Pozzonovo | 2969 | 1453 | 1516 | 1961 | 0.660491748063321 |
PD | Rovolon | 3724 | 1878 | 1846 | 2500 | 0.6713211600429646 |
PD | Rubano | 12115 | 0 | 0 | 7936 | 0.65505571605447788 |
PD | Saccolongo | 3966 | 1956 | 2010 | 2773 | 0.6991931417044881 |
PD | Saletto | 2168 | 1051 | 1117 | 1422 | 0.65590405904059046 |
PD | San Giorgio delle Pertiche | 7148 | 3550 | 3598 | 4886 | 0.68354784555120318 |
PD | San Giorgio in Bosco | 4800 | 2365 | 2435 | 3097 | 0.64520833333333338 |
PD | San Martino di Lupari | 8419 | 4821 | 3598 | 5371 | 0.63796175317733694 |
PD | San Pietro in Gu | 3491 | 1727 | 1764 | 2446 | 0.70065883700945286 |
PD | San Pietro Viminario | 2401 | 1202 | 1199 | 1661 | 0.69179508538109125 |
PD | Sant'Angelo di Piove di Sacco | 5596 | 2768 | 2828 | 3539 | 0.63241601143674053 |
PD | Sant'Elena | 1926 | 956 | 970 | 1235 | 0.64122533748701971 |
PD | Sant'Urbano | 1848 | 888 | 960 | 1237 | 0.6693722943722944 |
PD | Santa Giustina in Colle | 6003 | 2942 | 3061 | 3830 | 0.63801432617024822 |
PD | Santa Margherita d'Adige | 1845 | 901 | 944 | 1227 | 0.66504065040650406 |
PD | Saonara | 7508 | 3680 | 3828 | 5259 | 0.70045285029302073 |
PD | Selvazzano Dentro | 17184 | 8249 | 8935 | 11120 | 0.64711359404096835 |
PD | Solesino | 5928 | 2897 | 3031 | 3744 | 0.63157894736842102 |
PD | Stanghella | 3476 | 1685 | 1791 | 2307 | 0.66369390103567316 |
PD | Teolo | 6995 | 3376 | 3619 | 4380 | 0.62616154395997137 |
PD | Terrassa Padovana | 2141 | 1097 | 1044 | 1342 | 0.62680990191499297 |
PD | Tombolo | 6489 | 3169 | 3320 | 4157 | 0.64062259207890271 |
PD | Torreglia | 4869 | 2384 | 2485 | 3133 | 0.64345861573218321 |
PD | Trebaseleghe | 9370 | 4651 | 4719 | 6053 | 0.64599786552828176 |
PD | Tribano | 3425 | 1695 | 1730 | 2274 | 0.66394160583941608 |
PD | Urbana | 1815 | 893 | 922 | 1238 | 0.68209366391184578 |
PD | Veggiano | 3301 | 1639 | 1662 | 2177 | 0.65949712208421696 |
PD | Vescovana | 1272 | 612 | 660 | 837 | 0.65801886792452835 |
PD | Vighizzolo d'Este | 787 | 397 | 390 | 499 | 0.63405336721728078 |
PD | Vigodarzere | 10070 | 4915 | 5155 | 6855 | 0.68073485600794437 |
PD | Vigonza | 17295 | 8368 | 8927 | 11247 | 0.6503035559410234 |
PD | Villa del Conte | 4117 | 2017 | 2100 | 2658 | 0.64561573961622543 |
PD | Villa Estense | 2063 | 0 | 0 | 1374 | 0.66602035870092102 |
PD | Villafranca Padovana | 7875 | 3857 | 4018 | 5174 | 0.65701587301587305 |
PD | Villanova di Camposampiero | 3795 | 1864 | 1931 | 2631 | 0.69328063241106719 |
PD | Vo' | 2892 | 1394 | 1498 | 1927 | 0.66632088520055321 |
RO | Adria | 16451 | 7818 | 8633 | 7003 | 0.42568840799951368 |
RO | Ariano nel Polesine | 4111 | 1996 | 2115 | 1784 | 0.43395767453174411 |
RO | Arquà Polesine | 2311 | 1135 | 1176 | 1016 | 0.4396365209865859 |
RO | Badia Polesine | 8211 | 3932 | 4279 | 3769 | 0.45901838996468153 |
RO | Bagnolo di Po | 1119 | 537 | 582 | 490 | 0.43789097408400357 |
RO | Bergantino | 2110 | 1046 | 1064 | 855 | 0.40521327014218012 |
RO | Bosaro | 1095 | 531 | 564 | 473 | 0.43196347031963472 |
RO | Calto | 726 | 351 | 375 | 313 | 0.43112947658402206 |
RO | Canaro | 2313 | 1115 | 1198 | 985 | 0.42585386943363596 |
RO | Canda | 790 | 394 | 396 | 309 | 0.39113924050632909 |
RO | Castelguglielmo | 1341 | 674 | 667 | 610 | 0.45488441461595824 |
RO | Castelmassa | 3550 | 1718 | 1832 | 1615 | 0.45492957746478874 |
RO | Castelnovo Bariano | 2248 | 1080 | 1168 | 985 | 0.43816725978647686 |
RO | Ceneselli | 1462 | 725 | 737 | 593 | 0.40560875512995898 |
RO | Ceregnano | 3301 | 1593 | 1708 | 1488 | 0.45077249318388368 |
RO | Corbola | 2069 | 979 | 1090 | 870 | 0.42049299178347027 |
RO | Costa di Rovigo | 2470 | 1189 | 1281 | 1114 | 0.45101214574898785 |
RO | Crespino | 1597 | 779 | 818 | 621 | 0.38885410144020038 |
RO | Ficarolo | 2157 | 1076 | 1081 | 915 | 0.42420027816411682 |
RO | Fiesso Umbertiano | 3536 | 1694 | 1842 | 1572 | 0.44457013574660631 |
RO | Frassinelle Polesine | 1240 | 609 | 631 | 482 | 0.38870967741935486 |
RO | Fratta Polesine | 2210 | 1078 | 1132 | 999 | 0.45203619909502263 |
RO | Gaiba | 883 | 423 | 460 | 343 | 0.38844847112117781 |
RO | Gavello | 1244 | 0 | 0 | 569 | 0.45739549839228294 |
RO | Giacciano con Baruchella | 1710 | 834 | 876 | 704 | 0.41169590643274856 |
RO | Guarda Veneta | 946 | 455 | 491 | 426 | 0.45031712473572938 |
RO | Lendinara | 9603 | 0 | 282 | 4462 | 0.46464646464646464 |
RO | Loreo | 3470 | 1689 | 1781 | 1362 | 0.39250720461095101 |
RO | Lusia | 2811 | 1376 | 1435 | 1257 | 0.44717182497331909 |
RO | Melara | 1514 | 732 | 782 | 602 | 0.39762219286657857 |
RO | Occhiobello | 8432 | 4191 | 4241 | 3616 | 0.42884250474383301 |
RO | Papozze | 1445 | 697 | 748 | 643 | 0.44498269896193771 |
RO | Pettorazza Grimani | 1386 | 678 | 708 | 620 | 0.44733044733044736 |
RO | Pincara | 1068 | 523 | 545 | 415 | 0.38857677902621723 |
RO | Polesella | 3230 | 1578 | 1652 | 1456 | 0.45077399380804956 |
RO | Pontecchio Polesine | 1705 | 844 | 861 | 752 | 0.4410557184750733 |
RO | Porto Tolle | 8774 | 4322 | 4452 | 3832 | 0.43674492819694555 |
RO | Porto Viro | 12363 | 6016 | 6347 | 5665 | 0.45822211437353394 |
RO | Rosolina | 5390 | 2708 | 2682 | 2253 | 0.41799628942486083 |
RO | Rovigo | 41377 | 19565 | 21812 | 13813 | 0.33383280566498297 |
RO | Salara | 988 | 485 | 503 | 386 | 0.39068825910931176 |
RO | San Bellino | 967 | 477 | 490 | 450 | 0.46535677352637023 |
RO | San Martino di Venezze | 3071 | 1513 | 1558 | 1376 | 0.44806252035167698 |
RO | Stienta | 2649 | 1298 | 1351 | 1102 | 0.41600604001510005 |
RO | Taglio di Po | 7197 | 3447 | 3750 | 2989 | 0.4153119355286925 |
RO | Trecenta | 2357 | 0 | 0 | 1030 | 0.43699618158676284 |
RO | Villadose | 4295 | 2104 | 2191 | 1997 | 0.46495925494761353 |
RO | Villamarzana | 990 | 494 | 496 | 453 | 0.45757575757575758 |
RO | Villanova del Ghebbo | 1774 | 872 | 902 | 785 | 0.44250281848928974 |
RO | Villanova Marchesana | 727 | 373 | 354 | 314 | 0.43191196698762035 |
TV | Altivole | 4951 | 2439 | 2512 | 3872 | 0.78206422944859622 |
TV | Arcade | 3519 | 1755 | 1764 | 2661 | 0.7561807331628303 |
TV | Asolo | 6198 | 3038 | 3160 | 4745 | 0.7655695385608261 |
TV | Borso del Grappa | 4468 | 2230 | 2238 | 3474 | 0.77752909579230078 |
TV | Breda di Piave | 5899 | 2948 | 2951 | 4305 | 0.72978470927275807 |
TV | Caerano di San Marco | 5680 | 2745 | 2935 | 4311 | 0.75897887323943658 |
TV | Cappella Maggiore | 3852 | 1960 | 1892 | 2947 | 0.76505711318795433 |
TV | Carbonera | 8614 | 4195 | 4419 | 6497 | 0.75423728813559321 |
TV | Casale sul Sile | 9824 | 4839 | 4985 | 7167 | 0.72953990228013033 |
TV | Casier | 8448 | 4130 | 4318 | 6518 | 0.77154356060606055 |
TV | Castelcucco | 1550 | 761 | 789 | 1229 | 0.79290322580645156 |
TV | Castelfranco Veneto | 25269 | 12130 | 13139 | 19665 | 0.77822628517155412 |
TV | Castello di Godego | 5401 | 2690 | 2711 | 4044 | 0.74875023143862252 |
TV | Cavaso del Tomba | 2194 | 1070 | 1124 | 1618 | 0.73746581586144033 |
TV | Cessalto | 2498 | 1248 | 1250 | 1918 | 0.76781425140112092 |
TV | Chiarano | 2587 | 1287 | 1300 | 1991 | 0.7696173173560108 |
TV | Cimadolmo | 2404 | 1196 | 1208 | 1873 | 0.77911813643926786 |
TV | Cison di Valmarino | 2140 | 1036 | 1104 | 1708 | 0.79813084112149535 |
TV | Codognè | 4051 | 2031 | 2020 | 3132 | 0.77314243396692173 |
TV | Colle Umberto | 3702 | 1777 | 1925 | 2790 | 0.75364667747163694 |
TV | Conegliano | 25678 | 11908 | 13770 | 20440 | 0.79601215047900931 |
TV | Cordignano | 5419 | 2633 | 2786 | 3948 | 0.72854770252814172 |
TV | Cornuda | 4833 | 2415 | 2418 | 3838 | 0.79412373267121872 |
TV | Crespano del Grappa | 3549 | 1670 | 1879 | 2722 | 0.76697661313045928 |
TV | Crocetta del Montello | 4614 | 2242 | 2372 | 3435 | 0.74447334200260074 |
TV | Farra di Soligo | 6532 | 3176 | 3356 | 4858 | 0.74372320881812615 |
TV | Follina | 3017 | 1470 | 1547 | 2337 | 0.77461054027179321 |
TV | Fontanelle | 4481 | 2176 | 2305 | 3607 | 0.80495425128319575 |
TV | Fonte | 3982 | 1963 | 2019 | 3037 | 0.76268206931190352 |
TV | Fregona | 2409 | 1178 | 1231 | 1861 | 0.77251971772519723 |
TV | Gaiarine | 4668 | 2240 | 2428 | 3400 | 0.72836332476435306 |
TV | Giavera del Montello | 3820 | 1888 | 1932 | 2862 | 0.74921465968586387 |
TV | Godega di Sant'Urbano | 4992 | 2410 | 2582 | 3692 | 0.73958333333333337 |
TV | Gorgo al Monticano | 3316 | 1601 | 1715 | 2463 | 0.74276236429433051 |
TV | Istrana | 6714 | 3436 | 3278 | 5322 | 0.79267202859696162 |
TV | Loria | 6622 | 3372 | 3250 | 4838 | 0.73059498640893994 |
TV | Mansuè | 3402 | 1652 | 1750 | 2613 | 0.76807760141093473 |
TV | Mareno di Piave | 7424 | 3696 | 3728 | 5822 | 0.78421336206896552 |
TV | Maser | 3957 | 1921 | 2036 | 3070 | 0.77584028304270913 |
TV | Maserada sul Piave | 7046 | 3503 | 3543 | 5139 | 0.72934998580755039 |
TV | Meduna di Livenza | 2324 | 1125 | 1199 | 1787 | 0.76893287435456115 |
TV | Miane | 2959 | 1421 | 1538 | 2178 | 0.73605947955390338 |
TV | Mogliano Veneto | 21746 | 10556 | 11190 | 17384 | 0.79941138600202333 |
TV | Monastier di Treviso | 2788 | 1375 | 1413 | 2037 | 0.73063127690100427 |
TV | Monfumo | 1144 | 573 | 571 | 906 | 0.79195804195804198 |
TV | Montebelluna | 23093 | 11140 | 11953 | 17465 | 0.75628978478326769 |
TV | Morgano | 2958 | 1458 | 1500 | 2349 | 0.79411764705882348 |
TV | Moriago della Battaglia | 2203 | 1080 | 1123 | 1683 | 0.76395823876531999 |
TV | Motta di Livenza | 7457 | 3629 | 3828 | 6016 | 0.80675875016762777 |
TV | Nervesa della Battaglia | 5660 | 2575 | 3085 | 4468 | 0.78939929328621905 |
TV | Oderzo | 15560 | 7340 | 8220 | 12048 | 0.77429305912596402 |
TV | Ormelle | 3228 | 1576 | 1652 | 2513 | 0.77850061957868655 |
TV | Orsago | 2933 | 1441 | 1492 | 2192 | 0.74735765427889533 |
TV | Paderno del Grappa | 1689 | 826 | 863 | 1289 | 0.76317347542924807 |
TV | Paese | 16180 | 7966 | 8214 | 12249 | 0.75704573547589615 |
TV | Pederobba | 5505 | 2697 | 2808 | 4389 | 0.79727520435967303 |
TV | Pieve di Soligo | 8350 | 4035 | 4315 | 6171 | 0.73904191616766468 |
TV | Ponte di Piave | 5698 | 2846 | 2852 | 4233 | 0.74289224289224287 |
TV | Ponzano Veneto | 9405 | 4618 | 4787 | 7083 | 0.75311004784688995 |
TV | Portobuffolè | 625 | 307 | 318 | 489 | 0.78239999999999998 |
TV | Possagno | 1656 | 796 | 860 | 1212 | 0.73188405797101452 |
TV | Povegliano | 1542 | 786 | 756 | 1145 | 0.74254215304798965 |
TV | Preganziol | 13151 | 6425 | 6726 | 10234 | 0.77819177248878413 |
TV | Quinto di Treviso | 7345 | 3571 | 3774 | 5799 | 0.78951667801225323 |
TV | Refrontolo | 1440 | 716 | 724 | 1079 | 0.74930555555555556 |
TV | Resana | 6965 | 3486 | 3479 | 5613 | 0.80588657573582201 |
TV | Revine Lago | 1807 | 886 | 921 | 1342 | 0.74266740453790814 |
TV | Riese Pio X | 8200 | 0 | 0 | 6428 | 0.78390243902439027 |
TV | Roncade | 11217 | 5503 | 5714 | 8891 | 0.79263617723098867 |
TV | Salgareda | 4653 | 2309 | 2344 | 3429 | 0.73694390715667313 |
TV | San Biagio di Callalta | 9945 | 4961 | 4984 | 7979 | 0.80231271995977882 |
TV | San Fior | 5066 | 2496 | 2570 | 3688 | 0.72799052506908801 |
TV | San Pietro di Feletto | 4163 | 2009 | 2154 | 3211 | 0.77131876050924819 |
TV | San Polo di Piave | 3728 | 1857 | 1871 | 2732 | 0.73283261802575106 |
TV | San Vendemiano | 7552 | 3703 | 3849 | 5954 | 0.78840042372881358 |
TV | San Zenone degli Ezzelini | 5448 | 2777 | 2671 | 4040 | 0.74155653450807635 |
TV | Santa Lucia di Piave | 5876 | 2925 | 2951 | 4468 | 0.76038121170864537 |
TV | Sarmede | 2485 | 1211 | 1274 | 1874 | 0.75412474849094568 |
TV | Segusino | 1476 | 735 | 741 | 1136 | 0.76964769647696474 |
TV | Sernaglia della Battaglia | 4657 | 2258 | 2399 | 3647 | 0.78312218166201419 |
TV | Silea | 8318 | 4031 | 4287 | 6503 | 0.78179850925703298 |
TV | Spresiano | 7501 | 3684 | 3817 | 5692 | 0.75883215571257168 |
TV | Susegana | 8354 | 4048 | 4306 | 6200 | 0.74215944457744798 |
TV | Tarzo | 3553 | 1740 | 1813 | 2628 | 0.73965662820151989 |
TV | Trevignano | 7887 | 0 | 0 | 6338 | 0.80360086217826798 |
TV | Treviso | 61659 | 28353 | 33306 | 42733 | 0.69305373100439516 |
TV | Valdobbiadene | 8097 | 3869 | 4228 | 5987 | 0.73940965789798696 |
TV | Vazzola | 4897 | 2415 | 2482 | 3901 | 0.79661016949152541 |
TV | Vedelago | 12032 | 6020 | 6012 | 8855 | 0.73595412234042556 |
TV | Vidor | 2840 | 1412 | 1428 | 2283 | 0.8038732394366197 |
TV | Villorba | 14445 | 7066 | 7379 | 11529 | 0.79813084112149535 |
TV | Vittorio Veneto | 22424 | 10514 | 11910 | 17903 | 0.79838565822333218 |
TV | Volpago del Montello | 7825 | 0 | 0 | 5728 | 0.73201277955271571 |
TV | Zenson di Piave | 1309 | 624 | 685 | 1030 | 0.78686019862490453 |
TV | Zero Branco | 8482 | 4209 | 4273 | 6202 | 0.73119547276585706 |
VE | Annone Veneto | 2854 | 1417 | 1437 | 1534 | 0.53749124036440088 |
VE | Campagna Lupia | 5546 | 2735 | 2811 | 3312 | 0.59718716191849985 |
VE | Campolongo Maggiore | 8294 | 4081 | 4213 | 4897 | 0.59042681456474555 |
VE | Camponogara | 10119 | 4946 | 5173 | 5745 | 0.56774384820634449 |
VE | Caorle | 9285 | 0 | 0 | 5672 | 0.610877759827679 |
VE | Cavallino-Treporti | 11351 | 5639 | 5712 | 6139 | 0.54083340674830416 |
VE | Cavarzere | 11924 | 5703 | 6221 | 6709 | 0.56264676283126469 |
VE | Ceggia | 4607 | 2227 | 2380 | 2595 | 0.56327327979162145 |
VE | Chioggia | 41281 | 20425 | 20856 | 23615 | 0.57205494052954142 |
VE | Cinto Caomaggiore | 2522 | 1225 | 1297 | 1401 | 0.55551149881046791 |
VE | Cona | 2770 | 1333 | 1437 | 1555 | 0.56137184115523464 |
VE | Concordia Sagittaria | 8468 | 4089 | 4379 | 5186 | 0.61242324043457719 |
VE | Dolo | 11914 | 5751 | 6163 | 6876 | 0.57713614235353361 |
VE | Eraclea | 9964 | 4876 | 5088 | 5633 | 0.56533520674427939 |
VE | Fiesso d'Artico | 5965 | 2920 | 3045 | 3650 | 0.61190276613579209 |
